Akış Kontrol ve Ölçüm Cihazı FLC-80
FLC-80 cihazı, sıvılarda ve gazlarda akış ölçümü amacıyla her türlü endüstriyel uygulamada kullanılır. Değişik akış ölçümü uygulamalarında, fark basınç yöntemi (orifis, anubar), türbinmetre, manyetik akış ölçer, ultra-sonic akış ölçer, mass flowmetre vb. gibi farklı sensörlerle kullanılır.
14.649,00 TL
12.207,50 TL +
| Doğruluk sınıfı: | % 0.1 | |
| Hassasiyet: | 1 dijit | |
| Ölçüm göstergesi: | 6 dijit | |
| 14,2 mm 7 segment | ||
| Toplam göstergesi: | 8 dijit | |
| 14,2mm 7 segment | ||
| Birim ve fonksiyon göstergesi: | Arkadan aydınlatmalı | |
| 2 x 16 alfanümarik LCD | ||
| 96 x 48 x 135 mm | ||
| Keyboard: | 6 adet membran tip | |
| Cihaz boyutları: | 144 x 144 x 155 mm | |
| Pano kesiti: | 138 x 138 mm | |
| Çalışma gerilimi: | 220 V AC _+%10 | |
| Çalışma sıcaklığı: | 0...+50 °C | |
| Depolama sıcaklığı: | -30...+70 °C | |
| Relatif nem: | %95 +40 °C de | |
| (Yoğunlaşma olmamalı) | ||
| Güç sarfiyatı: | 8 VA | |
| Hafıza: | EEPROM | |
| Koruma sınıfı: | IP 54 (ön) | |
| IP 20 (arka) |